转动惯量表
Published:
所有物体质量均匀分布。
形状 | 转动惯量系数 | 轴 | 注 |
---|---|---|---|
质点 | $1$ | $r$ 为质点到轴的距离 | |
棍 | $\frac 1 3$ | 穿过棍的一端,垂直 | |
棍 | $\frac 1 {12}$ | 穿过棍的中心,垂直 | $r$ 为总长度 |
圆环 | $1$ | 穿过圆心,垂直 | |
圆柱壳 | $1$ | 圆柱的轴线 | |
圆环 | $\frac 1 2$ | 直径 | 垂直轴定理 |
圆盘 | $\frac 1 2$ | 穿过圆心,垂直 | |
圆柱 | $\frac 1 2$ | 圆柱的轴线 | |
圆盘 | $\frac 1 4$ | 直径 | 垂直轴定理 |
空心球 | $\frac 2 3$ | 过球心 | |
实心球 | $\frac 2 5$ | 过球心 |
两个物体简单组合的转动惯量:
\[\boxed{I = I_{\text{object 1}} + I_{\text{object 2}}}\]平行轴定理:
\[\boxed{I_{\text{parallel axis}} = I_{CM} + M \times D^2}\]垂直轴定理:(适用范围:物体是 $XY$ 平面内的二维物体)
\[\boxed{I_Z = I_X + I_Y}\]$X,Y,Z$ 是一个坐标系的轴。